EKO-TEP, Solární energie opravdu pro Vás!
Využití solární technologie je ekologický způsob přeměny solární energie na energii tepelnou. Jde o způsob, který je šetrný k životnímu prostředí stejně tak i vaší peněžence.
Za topení a ohřev vody ušetříte až 80 % nákladů.
Životnost solárních systémů je 30 i více let s minimálními nároky na údržbu. Životnost těchto systémů je tak mnohonásobně delší, než jejich návratnost.
Solární topení je v dnešní době velmi oblíbeným způsobem jak získat tepelnou energii ze slunečního záření. Sluneční záření představuje největší zdroj energie na celé planetě - výsledkem je - šetrné a chytré řešení pro vaší domácnost.
Naše generace má neopakovatelnou příležitost využít moderní technologie k tomu, aby náš dopad na životní prostředí byl šetrnější než jak tomu bylo v minulosti.
Rozhodnutí je jednoduché, ale čím více toho víte, tím je to jednodušší.
Sluneční záření dopadá na "absorber", kolektor, který se díky slunečnímu záření zahřívá. Z něho je teplo odváděno do rozvodového systemu, kde je čistá energie využita podle vašich specifických požadavků (bojler , ústřední topení, bazén).
Jednoduchá ukázka systému ohřevu užitkové vody v domácnosti.
Doporučujeme osobní jednání pro přesnou specifikaci materiálu a umístění kolektoru.
Místo stavby | Typ objektu | Počet kolektorů | TUV (litr) | Kotel (kW) | Vyhřívání bazénu | Přitápění objektu | Typ kolektoru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha-Včelník | RD | 5 | 600 | 2x18 | ano | ne | Heliostar |
Praha - Pankrác | RD | 4 | 500 | 12 | - | ano | Ekosolaris |
Praha - Libeň | RD | 4 | 400 | 17 | - | ano | Heliostar |
Osluchov | RD | 4 | 400 | - | ano | Ekosolaris | |
Cítov - Mělník | RD | 2 | 200 | 12 | - | ano | Heliostar |
Praha - Libuš | RD | 2 | 200 | - | ano | Ekosolaris | |
Písek | chalupa | 4 | 400 | - | ano | Heliostar | |
Vítov | RD | 4 | 400 | - | ano | Ekosolaris | |
Úrocnoce | chalupa | 2 | 200 | 7 | - | ano | Heliostar |
Ostrava - Libina | RD | 4 | 400 | 19 | - | ano | Heliostar |
Starý Jičín | RD | 4 | 400 | - | ano | Heliostar | |
Ostrava - Lešná | RD | 4 | 400 | 12 | - | ano | Heliostar |
Starojitská Lhota | RD | 4 | 400 | 12 | - | ano | Heliostar |
Praha | cerp. stan | 2 | 200 | 9 | - | ano | Heliostar |
Klínovec | podnik | 10 | 600 | 20 | ano | ano | Vakuový |
Osluchov - rekonstr | RD | 5 | 400 | 12 | - | ano | Vakuový |
Ústí nad Labem | RD | 6 | 600 | 22 | - | ano | Heliostar |
Litvínov | RD | 4 | 400 | 17 | - | ano | Heliostar |
Praha - Ruzyně | RD | 6 | 400 | ano | ano | Heliostar | |
Mikulovice | RD | 3 | 320 | 15 | - | ano | Heliostar |
Slapy | chata | 2 | 200 | - | ano | Ekosolaris | |
Příbram - Samoty | hotel | 10 | 800 | ano | ano | Heliostar | |
Vraňany | RD | 4 | 400 | 12 | - | ano | Heliostar |
Melník - Cítov | RD | 3 | 400 | 10 | - | ano | Heliostar |
Slaný - Koleč | RD | 2 | 200 | 10 | - | ano | Heliostar |
Mladá Boleslav-Vlkava | RD | 4 | 400 | 12 | ano | ano | Heliostar |
Ostrov nad Ohrí | RD | 6 | 600 | 20 | - | ano | Heliostar |
Jimramov | RD | 3 | 200 | - | ano | Vakuový | |
Hajnice | RD | 4 | 400 | 9 | ano | ano | Heliostar |
Praha - Řepy | podnik | 20 | 1800 | 35 | ano | ano | Heliostar |
Praha - Kunratice | RD | 4 | 400 | 10 | - | ano | Heliostar |
Osluchov | RD | 4 | 400 | 12 | - | ano | Letov-zk |
Praha - Kyje | RD | 8 | 400 | ano | ano | Vakuové | |
Jáchymov | RD | 4 | 400 | 12 | - | ano | Heliostar |
Jáchymov | RD | 4 | 400 | 15 | - | ano | Heliostar |
Boží Dar | RD | 4 | 400 | 18 | - | ano | Heliostar |
Boží Dar | RD | 6 | 400 | 18 | ano | ano | Heliostar |
Boží Dar | podnik | 6 | 600 | 9 | - | ano | Heliostar |
Boží Dar | pension | 15 | 800 | 25 | - | ano | Heliostar |
Boží Dar | obecní úrad | 10 | 800 | 48 | bude | ano | Heliostar |
Boží Dar | panelák | 15 | 800 | 36 | - | ano | Heliostar |
Boží Dar | Hotel | 10 | 600 | 36 | ano | ano | Vakuový |
Praha - Slivenec | RD | 4 | 400 | 18 | bude | ano | Heliostar |
Středokluky | RD | 4 | 400 | 16 | - | ano | Heliostar |
Přední Lhota | RD | 6 | 600 | 21 | bude | ano | Heliostar |
Davle | RD | 2 | 200 | - | ano | Heliostar | |
Osluchov | RD | 8 | 400 | 9 | - | ano | Heliostar |
Osluchov | Eko- | 3 | 200 | 12 | - | ano | Heliostar |
Hodoušice | RD | 8 | 600 | 25 | - | ano | Vak.-rec |
Praha - Spořilov | RD | 4 | 400 | 11 | - | ano | Heliostar |
Polička | RD | 8 | 600 | 25 | - | ano | Heliostar |
Dreveš | RD | 7 | 600 | 20 | ano | ano | Vakuový |
Chocenice | RD | 6 | 600 | 12 | - | ano | Heliostar |
Zvole | RD | 4 | 400 | 18 | ano | ano | Heliostar |
Praha - Turkovice | RD | 8 | 600 | 35 | - | ano | Heliostar |
Chotíněves | RD | 6 | 600 | 20 | - | ano | Heliostar |
Cekánov | RD | 6 | 750 | 20 | - | ano | Heliostar |
Sedlcany | RD | 10 | 1000 | 24 | - | ano | Heliostar |
Přední Lhota | RD | 6 | 600 | 18 | - | ano | Heliostar |
Litvínov - Osek | RD | 12 | 1000 | 24 | ano | ano | Heliostar |
Veltrusy | RD | 6 | 600 | 18 | - | ano | Heliostar |
Klatovy | RD | 6 | 600 | 18 | ano | ano | Heliostar |
Jičín - Libun | RD | 6 | 600 | 18 | - | ano | Heliostar |
Jičín - Holín | RD | 6 | 600 | 24 | bude | ano | Heliostar |
Čelákovice | RD | 8 | 400 | 18 | bude | ano | Heliostar |
Slaný | RD | 4 | 400 | 10 | ano | ano | Vakuové |
Lubenec | RD | 10 | 1000 | 35 | ano | ano | Heliostar |
Veltrusy | RD | 8 | 600 | 18 | - | ano | Heliostar |
Mokrovraty | RD | 10 | 800 | 25 | ano | ano | Heliostar |
Veltrusy | RD | 8 | 600 | 21 | ano | ano | Heliostar |
Vlašim | RD | 6 | 600 | H51 | ano | ano | Heliostar |
Praha - Slivenec | RD | 8 | 800 | 12 | ano | ano | Heliostar |
Pardubice | RD | 8 | 600 | 35 | ano | ano | Heliostar |
Kolín | RD | 6 | 600 | 18 | ano | ano | Heliostar |
Klatovy - Radinovy | RD | 20 | 800 | 30 | bude | ano | Heliostar |
Čížkov | RD | 10 | 600 | TC15 | ano | ano | Heliostar |
Cerncice | RD | 8 | 600 | 18 | ano | ano | Heliostar |
Blansko | penzion | 8 | 800 | 18 | - | ano | Heliostar |
Tursko | RD | 10 | 1000 | 32 | ano | Heliostar | |
Středokluky | RD | 4 | 400 | 18 | ano | Heliostar | |
Benátky ned Jiz | RD | 10 | 800 | 18 | ano | ano | Heliostar |
Vlašim | RD | 8 | 800 | plyn 18 | ano | ano | Heliostar |
Blansko | penzion | 5 | 600 | 18 | ano | Heliostar | |
Kucíny | RD | 6 | 400 | ano | ano | Heliostar | |
Most | RD | 10 | 600 | ano | ano | Heliostar | |
Praha - Slivenec | RD | 12 | 800 | ano | ano | Heliostar | |
Kolodeje | RD | 24 | 750 | ano | ano | Heliostar | |
Praha - Hrnčíře | RD | 9 | 600 | ano | ano | Heliostar | |
Velichovky | RD | 10 | 600 | Proth | ano | ano | Heliostar |
Sedlčany | podnik | 40 | 2000 | ano | Heliostar | ||
Slaný | RD | 10 | 500 | plyn 16 | ano | ano | Ekosolaris |
Říčany | RD | 10 | 500 | Dakon 24 | ano | ano | Heliostar |
Nové Strašecí A | RD | 10 | 400 | Luna 18 | ano | Heliostar | |
Nové Strašecí B | RD | 10 | 400 | Ocean 20 | ano | Heliostar | |
Koloděje | RD | 12 | 1500 | elkotel 22 | ano | ano | Heliostar |
Mukarov | RD | 10 | 600 | Junkers | ano | ano | Heliostar |
Přezletice | RD | 10 | 500 | Wolf kond | ano | ano | Heliostar |
Hostivice | RD | 12 | 800 | Gemin. | ano | ano | Heliostar |
Mnichovice | RD | 10 | 600 | Junkers | ano | Ekosolaris | |
Most | RD | 10 | 600 | e.m.l | ano | ano | Heliostar |
Sušice | penzion | 12 | 400 | ano | ano | Heliostar | |
Ruda | RD | 8 | 400 | el. | ano | ano | Heliostar |
Praha | RD | 12 | 600 | ano | ano | Heliostar | |
Hostín | RD | 8 | 400 | el. | ano | ano | Heliostar |
Praha - Hrnčíře | RD | 6 | 400 | el. | ano | ano | Heliostar |
Trutnov | RD | 8 | 400 | el. | ano | Heliostar | |
Praha - Křeslice | RD | 6 | 400 | el. | ano | ano | Heliostar |
Masečín | RD | 4 | 400 | el. | ano | Heliostar | |
Řeporyje | RD | 12 | 600 | 15 el. | ano | ano | Heliostar |
Praha - Hrnčíře | RD | 8 | 400 | 20 el. + plyn | ano | ano | Heliostar |
Přezletice | RD | 12 | 400 | 20 plyn | ano | ano | Heliostar |
Praha 10 | RD | 8 | 400 | 15 el. + plyn | ano | ano | Heliostar |
Pyšely | RD | 12 | 600 | dřevo- plyn | ano | ano | Heliostar |
Praha 5 | RD | 10 | 400 | 18 el. | ano | ano | Heliostar |
Trutnov | RD | 10 | 400 | 25 el. + uhlí | ano | ano | Heliostar |
Mělník | RD | 12 | 600 | 18 plyn | ano | ano | Heliostar |
Jevany | RD | 8 | 400 | 15 | příprava | ano | Heliostar |
Řevnice | RD | 10 | 600 | 15 | ne | ano | Heliostar |
Řitka | RD | 10 | 400 | 14 | ano | ano | Heliostar |
Písek | RD | 12 | 600 | 18 | ano | ano | Heliostar |
Praha - Pankrác | RD | 4 | - | ano | - | Ekosolaris | |
Praha - Liben | RD | 3 | - | ano | - | Ekosolaris | |
Velvary | RD | 4 | 400 | - | - | Ekosolaris | |
Kralupy | RD | 4 | 400 | - | - | Ekosolaris | |
Želivec | RD | 2 | 200 | - | - | Ekosolaris | |
Jeseník | podnik | 4 | 400 | - | - | Sez. Ústí | |
Vrbno p Pradědem | podnik | 2 | 200 | - | - | Heliostar | |
Stredokluky | RD | 1 | 125 | - | - | Heliostar | |
Šluknov | chalupa | 3 | - | ano | - | Ekosolaris | |
Jaromer | podnik | 18 | 750 | - | - | Morkovice | |
Hostoun | RD | 2 | 200 | - | - | Heliostar | |
Mariánské Lázne | RD | - | - | 12 | - | - | - |
Mariánské Lázne | RD | - | - | 15 | - | - | - |
Teplá | autocamp | 18 | 2200 | - | - | Heliostar | |
Praha - Spořilov | RD | 2 | 200 | - | - | Heliostar | |
Praha -Libeň | RD | 3 | - | ano | - | Ekosolaris | |
Slapy | RD | 1 | 160 | - | - | Ekosolaris | |
Vlašim | RD | 4 | 400 | ano | - | Heliostar | |
Mariánské Lázne | RD | 2 | 200 | - | - | Heliostar | |
Jimramov | RD | 2 | 200 | - | - | Vakuový | |
Vejprty | podnik | - | 400 | 80 | - | - | - |
Mariánské Lázně | RD | 2 | 200 | - | - | Heliostar | |
Zbraslav | RD | - | - | 15 | - | - | - |
Rudná - Ptice | podnik | 4 | 400 | ano | - | Heliostar | |
Velvary | RD | 3 | 300 | - | - | Heliostar | |
Ostrov nad Ohří | obch. dum | - | - | 75 | - | - | - |
Boží Dar | Hotel | 20 | 1600 | - | - | Heliostar | |
Boží Dar | RD | - | - | 12 | - | - | - |
Meziboří | podnik | 15 | 600 | - | - | Heliostar | |
Osluchov | RD | 27 | - | - | - | Tedom | |
Osluchov | Veřej. osvětlení | 18 | - | - | - | Solarex | |
Polička | RD | 4 | 400 | 24 | ano | - | Heliostar |
Praha - Holešovice | podnik | 30 | 2600 | - | - | Heliostar | |
Slaný - Přelíc | RD | 6 | 600 | ano | - | Heliostar | |
Osluchov | RD | 1 | 125 | - | - | Heliostar | |
Borová | RD | 4 | 400 | 24 | ano | - | Heliostar |
centrum | |||||||
21 | |||||||
Veltrusy | auto- | 24 | |||||
servis | |||||||
Ondřejov | chata | 3 | ano | Heliostar | |||
Blansko | penzion | 5 | Heliostar | ||||
Praha - Ohrobek | RD | 2 | ano | Heliostar | |||
Černčice | RD | Proth | |||||
Cítov | RD | 3 | Heliostar | ||||
Zdemyslice | RD | 5 | ano | Heliostar | |||
Hradec Králové | RD | 4 | ano | Heliostar | |||
Dolní Břežany | RD | 2 | ano | Heliostar | |||
Lužná | RD | 8 | 800 | Heliostar | |||
Roudnice | RD | 6 | 300 | ano | Heliostar | ||
Budyně | statek | 5 | 500 | Heliostar | |||
Ondrejov | chata | 3 | ano | Heliostar | |||
Hradec Králové | RD | 4 | ano | Heliostar | |||
Dušníky | RD | 6 | ano | Heliostar | |||
Plzeň | RD | 4 | ano | Heliostar | |||
Praha | RD | 2 | 200 | Heliostar | |||
Říčany | RD | 6 | 500 | ano | Heliostar | ||
Nový Bor | RD | 4 | 200 | ano | Heliostar | ||
Krásné Pole | RD | 4 | 400 | ano | Heliostar | ||
Rícany | RD | 4 | ano | Heliostar | |||
Velvary | RD | 4 | 400 | Heliostar | |||
Praha-Stodůlky | RD | 2 | ano | Heliostar | |||
Kralupy | RD | 4 | 300 | ano | Heliostar | ||
Uhy | RD | 5 | 400 | ano | Vakuové | ||
Hrnčíře | RD | 2 | 400 | Heliostar | |||
Slaný | RD | 2 | 200 | Heliostar | |||
Mostek | RD | 2 | 200 | Heliostar | |||
Unhošť | RD | 8 | ano | ||||
Dubí | RD | 7 | ano | ||||
Řitka | RD | 10 | ano | Heliostar | |||
Praha - Stodůlky | RD | 2 | ano | Heliostar | |||
Praha - Kyje | RD | 2 | ano | ||||
Zdice | RD | 3 | ano | ||||
Praha | RD | 10 | 400 | 15 kW | ano | Heliostar | |
Malá Úpa | RD | 10 | 400 | 17 kW | ano | ||
Slaný | RD | 6 | 300 | ano | |||
Řitka | RD | 6 | ano | Heliostar | |||
Řitka | RD | 6 | ano | Heliostar |
Naše získaná prestižní ocenění za kvalitu, ohřev teplé vody a solární vytápění objektů a patentové listiny.